| C.C SAN ANDRÉS | GIMNASIO SAN ANDRÉS kiroldegia | |||||||||||||||||||||||||
| AGUA PISCINA ura-igerilekua | ||||||||||||||||||||||||||
| LUNES astelehena | MARTES asteartea | MIÉRCOLES asteazkena | JUEVES osteguna | VIERNES ostirala | ||||||||||||||||||||||
| GIM kiroldegia | C-1 | C-2 | C-1 | C-1 | C-2 | |||||||||||||||||||||
| 17.30-18.00 | BABY -PRE | BABY | BABY | 17.30-18.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18.00-18.30 | BAB -18.15 | BENJAMÍN | ALEVÍN 1 | BABY 18.45 | BENJAMÍN | BAB 18,15 | BENJAMIN | 18.00-18.30 | ||||||||||||||||||
| 18.30-19.00 | INF-CDT | BENJAMÍN | ALEVÍN 1 | ALEVIN | BENJAMÍN | ALEV 18,45 | BENJAMIN | 18.30-19.00 | ||||||||||||||||||
| 19.00-19.30 | INF-CDT | ALEVÍN 1 | ALEVIN | BENJAMÍN | ALEVIN | 19.00-19.30 | ||||||||||||||||||||
| 19,30-20,00 | ALV 20,15 | 19,30-20,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.00-20.30 | 20.00-20.30 | |||||||||||||||||||||||||
| ALDABE | ||||||||||||||||||||||||||
| LUNES astelehena | MARTES asteartea | MIÉRCOLES asteazkena | JUEVES osteguna | VIERNES ostirala | ||||||||||||||||||||||
| 18.00-18.30 | SAREV= SARE+ALV 2 | SAREV | INF-CDT | 18.00-18.30 | ||||||||||||||||||||||
| 18.30-19.00 | SAREV | SAREV | INF-CDT | 18.30-19.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19.00-19.30 | SARE V | INF-CDT | SAREV | INF-CDT | 19.00-19.30 | |||||||||||||||||||||
| 19.3O-20.00 | INF-CDT | 19.30-20.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.00-20.30 | INF-CDT | 20.00-20.30 | ||||||||||||||||||||||||
| HORARIOS SAN ANDRES ordutegiak | ||||||||||||||||||||||||||
| LUNES astelehena | MARTES asteartea | MIÉRCOLES asteazkena | JUEVES osteguna | VIERNES ostirala | ||||||||||||||||||||||
| GIMNASIO kiroldegia | AGUA ura | AGUA ura | GIMNASIO kiroldegia | |||||||||||||||||||||||
| BABY + PREBENJAMIN | 17.30-18.15 | 17.30-18.15 | 17.30-18.15 | BABY + PREBENJAMIN | ||||||||||||||||||||||
| BENJAMIN | 18.00-19.00 | 18.00-19.30 | 18.00-19.00 | BENJAMIN | ||||||||||||||||||||||
| ALEVÍN 1 | 18.00-19.30 | 18.30-19.30 | 18.45-20.15 | ALEVÍN | ||||||||||||||||||||||
| INF.CDT | 18.30-19.30 | |||||||||||||||||||||||||
| HORARIOS ALDABE ordutegiak | ||||||||||||||||||||||||||
| LUNES astelehena | MARTES asteartea | MIÉRCOLES asteazkena | JUEVES osteguna | VIERNES ostirala | ||||||||||||||||||||||
| AGUA ura | AGUA ura | AGUA ura | ||||||||||||||||||||||||
| SAREV= SARE-ALV 2 | 18,00-19,30 | 18.00-19.30 | ||||||||||||||||||||||||
| INF.CDT | 18,30-20,00 | 18,00-19,30 | INF.CDT | |||||||||||||||||||||||
| CAMBIOS aldaketak | ||||||||||||||||||||||||||
| SAREV | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SARE | Barcena Crespo, Ainhoa | SARE Y ALEVÍN 2 ENTRENARÁN JUNTAS EN: sare eta alevin 2 elkarrekin: | |||||||||||||||||||||||
| Diez Olabe, Ahileen | MARTES AGUA ALDABE 18.00-19.30 | |||||||||||||||||||||||||
| Ogueta Prada, Edurne | MIÉRCOLES | GIMNASIO | SAN ANDRÉS DE 18.30-19.30 | asteazkenetan kiroldegian | ||||||||||||||||||||||
| Moreno Erice, Sandra | ||||||||||||||||||||||||||
| ALEVÍN 2 | García-Ardanaz Urarte, Eider | LAS ALEVINES 2 QUE NO PUEDAN JUEVES EN ALDABE PUEDEN IR CON ALEVÍN 1 A SAN | ||||||||||||||||||||||||
| Hernaez Arranz, Mariñe | ANDRÉS DE | 18.45-20.15 | alevin 2 ostegunetan entrenatu ezean, alevin 1 ekoekin san andresen 18:45etatik 20:15etara egiteko aukera izango dute. | |||||||||||||||||||||||
| Lopez de Eguilaz Sanchez, Ane | ||||||||||||||||||||||||||
| Otxoa Moyano, Zuriñe | LAS SARE QUE NO PUEDAN MIÉRCOLES A GIMNASIO EN SAN ANDRÉS PUEDEN IR | |||||||||||||||||||||||||
| Puelles Camara, Ixiar | CON BENJAMINES DE 18,00-19,00 O | sare asteazkenetan asteazkenetan kiroldegian entrenatu ezean, benjaminekin 18: 00etatik 19:00etara edo inf-cdt 18:30etatik 19:30etara egiteko aukera izango dute. | ||||||||||||||||||||||||
| Vaquero Solano, Garazi | INF-CDT DE 18.30 -19.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | INF-CTE | VIERNES ENTRENA ALDABE DE 18,00-19,30 ostiraletan aldaben | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | ALEVÍN 1 | VIERNES ENTRENA SAN ANDRÉS DE 18.45-20.15 ostiraletan aldaben | ||||||||||||||||||||||||
| REFUERZO | ENTRENADORES | LOS MARTES HABRÁ 2 ENTRENADORES EN ALDABE asteartetan 2 entrenatzaile egongo dira aldaben. | ||||||||||||||||||||||||
| entrenatzaileen errefortzua | LOS LUNES DE 18.00-19,30 2 ENTRENADORES EN GIMNASIO astelenehetan 2 entrenatzaile kiroldegian. | |||||||||||||||||||||||||
| MIÉRCOLES 2 ENTRENADORES EN GIMNASIO asteazkenetan 2 entrenatzaile kiroldegian | ||||||||||||||||||||||||||
URDANTZA SINKRO
Igeriketa sinkronizatua Vitoria-Gasteizen. Natación sincronizada en Vitoria-Gasteiz.
Urdantza Sinkro
JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN
CONTACTA CON NOSOTROS
Kirola/Deporte:
663 52 01 92
urdantzasinkro@gmail.com
Gestioa/Gestión:
663 52 01 82
urdantzasinkrogestion@yahoo.es
ORDUTEGIAK / HORARIOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)